Size Chart

Women's Size Conversions

US Sizes Euro Sizes UK Sizes Inches CM
4 35 2 8.1875" 20.8
4.5 35 2.5 8.375" 21.3
5 35-36 3 8.5" 21.6
5.5 36 3.5 8.75" 22.2
6 36-37 4 8.875" 22.5
6.5 37 4.5 9.0625" 23
7 37-38 5 9.25" 23.5
7.5 38 5.5 9.375" 23.8
8 38-39 6 9.5" 24.1
8.5 39 6.5 9.6875" 24.6
9 39-40 7 9.875" 25.1
9.5 40 7.5 10" 25.4
10 40-41 8 10.1875" 25.9
10.5 41 8.5 10.3125" 26.2
11 41-42 9 10.5" 26.7

Men's Size Conversions

US Sizes Euro Sizes UK Sizes Inches CM
6 39 5.5 9.25" 23.5
6.5 39 6 9.5" 24.1
7 40 6.5 9.625" 24.4
7.5 40-41 7 9.75" 24.8
8 41 7.5 9.9375" 25.4
8.5 41-42 8 10.125" 25.7
9 42 8.5 10.25" 26
9.5 42-43 9 10.4375" 26.7
10 43 9.5 10.5625" 27
10.5 43-44 10 10.75" 27.3
11 44 10.5 10.9375" 27.9
11.5 44-45 11 11.125" 28.3
12 45 11.5 11.25" 28.6
13 46 12.5 11.5625" 29.4
14 47 13.5 11.875" 30.2

Women's Clothing Size

Size Chart Inches Centimeters
Bust Waist Hips Bust Waist Hips
00/XXS 31 24 34 79 61 86
0/XS 32 25 35 81 64 89
2/S 33 26 36 84 66 91
4/S 34 27 37 86 69 94
6/S 35 28 38 89 71 96
8/M 36 29 39 91 74 99
10/M 37 30 40 94 76 102
12/L 38.5 31.5 41.5 98 80 106
14/L 40 33 43 102 84 109
16/XL 42 35 45 107 89 114
18/XXL 44 37 47 112 94 119